Renin Inhibitors |
Aliskiren | Tekturna | 150 mg once daily | 150–300 mg once daily | $7.48/150 mg | $224.41 | Angioedema, hypotension, hyperkalemia. Contraindicated in pregnancy. | Probably metabolized by CYP3A4. Absorption is inhibited by high-fat meal. |
Aliskiren and HCTZ | Tekturna HCT | 150 mg/12.5 mg once daily | 150 mg/12.5 mg–300 mg/25 mg once daily | $8.31/150 mg/12.5 mg | $249.36 | | |
ACE Inhibitors |
Benazepril | Lotensin | 10 mg once daily | 5–40 mg in 1 or 2 doses | $0.95/20 mg | $28.50 | Cough, hypotension, dizziness, kidney dysfunction, hyperkalemia, angioedema; taste alteration and rash (may be more frequent with captopril); rarely, proteinuria, blood dyscrasia. Contraindicated in pregnancy. | More fosinopril is excreted by the liver in patients with kidney dysfunction (dose reduction may or may not be necessary). Captopril and lisinopril are active without metabolism. Captopril, enalapril, lisinopril, and quinapril are approved for heart failure. |
Benazepril and HCTZ | Lotensin HCT | 5 mg/6.25 mg once daily | 5 mg/6.25 mg–20 mg/25 mg | $1.07/any dose | $32.21 |
Benazepril and amlodipine | Lotrel | 10 mg/2.5 mg once daily | 10 mg/2.5 mg–40 mg/10 mg | $3.32/20 mg/10 mg | $99.60 |
Captopril | Capoten | 25 mg twice daily | 50–450 mg in 2 or 3 doses | $0.65/25 mg | $19.50 |
Captopril and HCTZ | Capozide | 25 mg/15 mg twice daily | 25 mg/15 mg–50 mg/25 mg | $2.85/25 mg/15 mg | $171.00 |
Enalapril | Vasotec | 5 mg once daily | 5–40 mg in 1 or 2 doses | $0.95/20 mg | $28.50 |
Enalapril and HCTZ | Vaseretic | 5 mg/12.5 mg once daily | 5 mg/12.5 mg–10 mg/25 mg | $1.22/10 mg/25 mg | $36.60 |
Fosinopril | Monopril | 10 mg once daily | 10–80 mg in 1 or 2 doses | $0.29/20 mg | $8.70 |
Fosinopril and HCTZ | Monopril-HCT | 10 mg/12.5 mg once daily | 10 mg/12.5 mg–20 mg/12.5 mg | $1.48/any dose | $44.40 |
Lisinopril | Prinivil, Zestril | 5–10 mg once daily | 5–40 mg once daily | $0.08/20 mg | $2.45 |
Lisinopril and HCTZ | Prinzide or Zestoretic | 10 mg/12.5 mg once daily | 10 mg/12.5 mg–20 mg/12.5 mg | $0.14/20 mg/12.5 mg | $4.20 |
Moexipril | Univasc | 7.5 mg once daily | 7.5–30 mg in 1 or 2 doses | $1.39/7.5 mg | $41.70 |
Moexipril and HCTZ | Uniretic | 7.5 mg/12.5 mg once daily | 7.5 mg/12.5 mg–15 mg/25 mg | $1.70/15 mg/12.5 mg | $51.00 |
Perindopril | Aceon | 4 mg once daily | 4–16 mg in 1 or 2 doses | $2.80/8 mg | $84.00 |
Perindopril and amlodipine | Prestalia | 3.5 mg/2.5 mg once daily | 3.5 mg/2.5–14 mg/10 mg once daily | $6.81/7 mg/5 mg | $204.30 |
Quinapril | Accupril | 10 mg once daily | 10–80 mg in 1 or 2 doses | $1.22/20 mg | $36.60 |
Quinapril and HCTZ | Accuretic | 10 mg/12.5 mg once daily | 10 mg/12.5 mg–20 mg/25 mg | $1.22/20 mg/12.5 mg | $36.60 |
Ramipril | Altace | 2.5 mg once daily | 2.5–20 mg in 1 or 2 doses | $1.80/5 mg | $54.00 |
Trandolapril | Mavik | 1 mg once daily | 1–8 mg once daily | $1.21/4 mg | $36.30 |
Trandolapril and verapamil | Tarka | 2 mg/180 mg ER once daily | 2 mg/180 mg ER–8 mg/480 mg ER | $5.29/any dose | $158.70 |
Angiotensin II Receptor Blockers |
Azilsartan | Edarbi | 40 mg once daily | 40–80 mg once daily | $8.54/80 mg | $256.20 | Hyperkalemia, kidney dysfunction, rare angioedema. Combinations have additional side effects. Contraindicated in pregnancy. | Losartan has a flat dose-response curve. Valsartan and irbesartan have wider dose-response ranges and longer durations of action. Addition of low-dose diuretic (separately or as combination pills) increases the response. |
Azilsartan and chlorthalidone | Edarbychlor | 40 mg/12.5 mg once daily | 40 mg/12.5–40 mg/25 mg once daily | $8.06/any dose | $241.80 |
Candesartan cilexitil | Atacand | 16 mg once daily | 8–32 mg once daily | $3.06/16 mg | $91.80 |
Candesartan cilexitil and HCTZ | Atacand HCT | 16 mg/12.5 mg once daily | 32 mg/12.5 mg once daily | $4.72/16 mg/12.5 mg | $141.60 |
Eprosartan | Teveten | 600 mg once daily | 400–800 mg in 1–2 doses | $3.43/600 mg | $102.90 |
Irbesartan | Avapro | 150 mg once daily | 150–300 mg once daily | $0.46/150 mg | $13.80 |
Irbesartan and HCTZ | Avalide | 150 mg/12.5 mg once daily | 150–300 mg irbesartan once daily | $0.67/150 mg/12.5 mg | $20.10 |
Losartan and HCTZ | Hyzaar | 50 mg/12.5 mg once daily | 50 mg/12.5 mg–100 mg/25 mg tablets once daily | $2.47/50 mg/12.5 mg/tablet | $74.10 | | |
Olmesartan | Benicar | 20 mg once daily | 20–40 mg once daily | $6.28/20 mg | $188.40 | | |
Olmesartan and HCTZ | Benicar HCT | 20 mg/12.5 mg once daily | 20 mg/12.5 mg–40 mg/25 mg once daily | $6.28/20 mg/12.5 mg | $188.40 | | |
Olmesartan and amlodipine | Azor | 20 mg/5 mg once daily | 20 mg/5 mg–40 mg/10 mg | $3.03/20 mg/5 mg | $90.90 | | |
Olmesartan and amlodipine and HCTZ | Tribenzor | 20 mg/5 mg/12.5 mg once daily | 20 mg/5 mg/12.5 mg –40 mg/10 mg/25 mg once daily | $4.54/20 mg/5 mg/12.5 mg | $136.20 | | |
Telmisartan | Micardis | 40 mg once daily | 20–80 mg once daily | $4.34/40 mg | $130.20 | | |
Telmisartan and HCTZ | Micardis HCT | 40 mg/12.5 mg once daily | 40 mg/12.5 mg–80 mg/25 mg once daily | $4.83/40 mg/12.5 mg | $144.90 | | |
Telmisartan and amlodipine | Twynsta | 40 mg/5 mg once daily | 40 mg/5 mg–80 mg/10 mg once daily | $5.20/any dose | $156.00 | | |
Valsartan | Diovan | 80 mg once daily | 80–320 mg once daily | $2.09/160 mg | $62.70 | | |
Valsartan and HCTZ | Diovan HCT | 80 mg/12.5 mg once daily | 80–320 mg valsartan once daily | $4.84/160 mg/12.5 mg | $145.20 | | |
Valsartan and amlodipine | Exforge | 160 mg/5 mg once daily | 160 mg/5 mg–320 mg/10 mg once daily | $1.71/160 mg/10 mg | $51.30 | | |
Other Combination Products |
Amlodipine and valsartan and HCTZ | Exforge HCT | 5 mg/160 mg/12.5 mg once daily | 10 mg/320 mg/25 mg up to once daily | $5.47/160 mg valsartan | $164.10 | | |