Nondihydropyridine Agents |
Diltiazem | Cardizem SR | 90 mg twice daily | 180–360 mg in 2 doses | $283.20 (120 mg twice daily) | ++ | ↓↓ | ↓↓ | Edema, headache, bradycardia, GI disturbances, dizziness, AV block, heart failure, urinary frequency. | Also approved for angina. |
| Cardizem CD | 180 mg ER once daily | 180–360 mg ER once daily | $61.50 (240 mg once daily) | | | | | |
| Cartia XT | 180 or 240 mg ER once daily | 180–480 mg ER once daily | $61.50 (240 mg once daily) | | | | | |
| Dilacor XR | 180 or 240 mg ER once daily | 180–540 mg ER once daily | $42.90 (240 mg once daily) | | | | | |
| Dilt-CD | 180 or 240 mg ER once daily | 180–480 mg ER once daily | $42.90 (240 mg once daily) | | | | | |
| Diltia XT | 180 or 240 mg ER once daily | 180–540 mg ER once daily | $42.90 (240 mg once daily) | | | | | |
| Taztia XT | 120 or 180 mg ER once daily | 120–540 mg ER once daily | $53.40 (240 mg once daily) | | | | | |
| Tiazac | 120 or 240 mg ER once daily | 120–540 mg ER once daily | $53.40 (240 mg once daily) | | | | | |
Verapamil | Calan | 80 mg three times daily | 80–480 mg in 3 divided doses | $47.70 (80 mg three times daily) | ++ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | Same as diltiazem but more likely to cause constipation and heart failure. | Also approved for angina and arrhythmias. |
| Calan SR | 180 mg ER once daily | 180–480 mg ER in 1 or 2 doses | $49.20 (240 mg once daily) | | | | | |
| Verelan | 120 or 240 mg ER once daily | 240–480 mg ER once daily | $68.70 (240 mg once daily) | | | | | |
| Verelan PM | 100 or 200 mg ER once daily | 100–400 mg ER once daily | $75.90 (200 mg once daily) | | | | | |
Dihydropyridines |
Amlodipine | Norvasc | 2.5 mg once daily | 2.5–10 mg once daily | $67.80 (10 mg once daily) | +++ | ↓/0 | ↓/0 | Edema, dizziness, palpitations, flushing, headache, hypotension, tachycardia, GI disturbances, urinary frequency. | Amlodipine, nicardipine, and nifedipine also approved for angina. |
Amlodipine and atorvastatin | Caduet | 2.5 mg/10 mg once daily | 10 mg/80 mg once daily | $281.10 (10 mg/40 mg daily) | +++ | ↓/0 | ↓/0 | | |
Felodipine | Plendil | 5 mg ER once daily | 5–10 mg ER once daily | $81.60 (10 mg ER daily) | +++ | ↓/0 | ↓/0 | Myopathy, hepatotoxicity, edema with amlodipine and atorvastatin. | |
Isradipine | DynaCirc | 2.5 mg twice daily | 2.5–5 mg twice daily | $120.00 (5 mg twice daily) | +++ | ↓/0 | ↓ | | |
Nicardipine | Cardene | 20 mg three times daily | 20–40 mg three times daily | $200.70 (20 mg three times daily) | +++ | ↓/0 | ↓ | | |
Nifedipine | Adalat CC | 30 mg ER once daily | 30–90 mg ER once daily | $74.40/60 mg daily | +++ | ↓ | ↓↓ | | |
| Procardia XL | 30 or 60 mg ER once daily | 30–120 mg ER once daily | $66.60/60 mg daily | | | | | |
Nisoldipine | Sular | 17 mg daily | 17–34 mg daily | $251.70 (34 mg once daily) | +++ | ↓/0 | ↓ | | |